Is-Sistema Awtomatika Gravimetrika tagħna ta 'Taħlit ta' Lott għandha preċiżjoni għolja ħafna, l-eżattezza tagħha tista 'tilħaq 3-6 darbiet l-eżattezza ta' prodotti oħra fis-suq, biex tgħin lill-utenti jipproduċu prodotti ta 'kwalità ogħla. Minkejja d-daqs żgħir tagħha, din is-sistema ta 'taħlit tiftaħar firxa impressjonanti ta' funzjonijiet, li tagħmilha għażla eċċellenti għal dawk li jittrattaw restrizzjonijiet ta 'spazju limitat. Barra minn hekk, l-algoritmi ta 'filtrazzjoni kontra l-interferenza tiegħu jippermettulha żżomm livelli għoljin ta' preċiżjoni anke f'ambjenti li jivvibraw, u jiżguraw riżultati ta 'taħlit affidabbli u preċiżi kull darba.
| SPEĊIFIKAZZJONI Awtomatika tas-Sistema Gravimetrika ta' Taħlit ta' Lott | ||||||||||
| komponent | Komponent tal-ingredjenti | Mudell | Max. output (kg/hr) | Max. lott (kg) | Arja kkompressata Kgf/cm3 | Qawwa tal-mutur tat-taħlit (W) | Tank tal-ħażna tal-materjal | Firxa tat-taħlit tal-Materjal Prinċipali (%) | firxa ta 'taħlit ta' addittivi (%) | Dimensjoni tal-Bażi (mm |
| 2 komponent | 1KG | WBB-S-01/02 | 135-245 | 1KG | 4-6 | 120 | 60 | 97 | 3 | 650*500*1100 |
| 2KG | 285-360 | 2KG | 4-6 | 220 | 70 | 97 | 3 | 650*500*1200 | ||
| 4 komponent | 1KG | WBB-S-01/04 | 110-160 | 1KG | 4-6 | 120 | 100 | 97 | 3 | 750*700*1100 |
| 2KG | WBB-S-02/04 | 240-300 | 2KG | 4-6 | 220 | 130 | 97 | 3 | 750*700*1200 | |
| 4KG | WBB-S-04/04 | 410-500 | 4KG | 4-6 | 370 | 170 | 97 | 3 | 800*800*1350 | |
| 8KG | WBB-S-08/04 | 800-1000 | 8KG | 4-6 | 550 | 230 | 97 | 3 | 850*800*1550 | |
| 12KG | WBB-S-012/04 | 1200-1400 | 12KG | 4-6 | 750 | 300 | 97 | 3 | 950*950*1900 | |
| 20KG | WBB-S-20/04 | 2000-2400 | 20KG | 4-6 | 750 | 400 | 97 | 3 | 1050*1050*2100 | |
| 30KG | WBB-S-30/04 | 3000-3600 | 30KG | 4-6 | 1100 | 600 | 97 | 3 | 1150*1150*2200 | |
| 40KG | WBB-S-40/04 | 4000-4800 | 40KG | 4-6 | 1100 | 700 | 97 | 3 | 900*900*1100 | |
| 6 komponent | 1KG | WBB-S-01/06 | 85-120 | 1KG | 4-6 | 120 | 160 | 97 | 3 | 900*900*1100 |
| 2KG | WBB-S-02/06 | 175-220 | 2KG | 4-6 | 220 | 200 | 97 | 3 | 950*900*1200 | |
| 4KG | WBB-S-04/06 | 300-400 | 4KG | 4-6 | 370 | 260 | 97 | 3 | 950*900*1350 | |
| 8KG | WBB-S-08/06 | 530-650 | 8KG | 4-6 | 550 | 350 | 97 | 3 | 950*900*1550 | |
| 12KG | WBB-S-012/06 | 800-960 | 12KG | 4-6 | 750 | 450 | 97 | 3 | 1200*1100*1700 | |
| 20KG | WBB-S-20/06 | 1330-1600 | 20KG | 4-6 | 750 | 600 | 97 | 3 | 1200*1100*2000 | |
| 30KG | WBB-S-30/06 | 2000-2400 | 30KG | 4-6 | 1100 | 900 | 97 | 3 | 1300*1200*2200 | |
| 40KG | WBB-S-40/06 | 2700-3200 | 40KG | 4-6 | 1100 | 1000 | 97 | 3 | ||
Nota: l-output prattiku huwa rilevanti bl-issettjar ta 'preċiżjoni u n-numru ta' komponenti.
Vantaġġ tas-Sistema tat-Taħlit tal-lott gravimetriku awtomatiku
(1)Is-Sistema Gravimetrika Awtomatika ta' Taħlit ta' Lott toffri bosta vantaġġi li jagħmluha l-għażla perfetta għal dawk li qed ifittxu soluzzjoni ta 'taħlit affidabbli u effiċjenti. Waħda mill-karatteristiċi li jispikkaw ta' din is-sistema hija l-għodda konvenjenti tagħha-proċess ta' tindif u manutenzjoni b'xejn, li tagħmilha għażla bla tbatija-għall-utenti.
(2) Minkejja d-daqs żgħir tagħha, din is-sistema ta 'taħlit tiftaħar firxa impressjonanti ta' funzjonijiet, li tagħmilha għażla eċċellenti għal dawk li jittrattaw restrizzjonijiet ta 'spazju limitat. Barra minn hekk, l-algoritmi ta' filtrazzjoni ta' kontra l--interferenza tiegħu jippermettulha żżomm livelli għoljin ta' preċiżjoni anke f'ambjenti li jivvibraw, u jiżguraw riżultati ta' taħlit affidabbli u preċiżi kull darba.
(3) is-Sistema Gravimetrika Awtomatika ta' Taħlit ta' Lott hija l-kapaċità tagħha li tiftaħ il-valv ta 'l-egżost diversi drabi biex issolvi problemi ta' elettriku statiku, u tenfasizza aktar il-karatteristiċi avvanzati tagħha. U b'interface ta' touch screen faċli għall-utent-, din is-sistema hija faċli biex topera u ideali għal varjetà ta' applikazzjonijiet ta' taħlit.

FAQ tas-Sistema ta 'Taħlit tal-lott gravimetriku awtomatiku
Q: 1. X'inhu WBB Series Gravimetric Blender?
Q:2. Liema industriji jistgħu jibbenefikaw mill-WBB Series Gravimetric Blender?
Q: 3. Kif huma differenti l-Blenders Gravimetriċi tas-Serje WBB minn sistemi oħra ta 'taħlit?
Q: 4. X'inhuma l-benefiċċji tal-użu tal-WBB Series Gravimetric Blender?
Q: 5. Kif jista 'l-WBB Series Gravimetric Blender jikkontribwixxi għal prattiki ta' produzzjoni sostenibbli?
.
It-tags Popolari: Sistema Gravimetrika Awtomatika ta' Taħlit ta' Lott, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, skont, kwotazzjoni










